Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа ДОУ | 0 | 27 | 0 | 0 |
Программа | за счет бюджета | |||
---|---|---|---|---|
ассигнований федерального бюджета | субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |
Образовательная программа ДОУ | 0 | 27 | 0 | 0 |
Контакты учреждения
8 (49135) 7-18-67